|
||||
|
||||
| 2026年09月07日12時 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 大嶺 | 30.1 | 0.0 | 63 |
|
4.5 | 41.5 | 2249.1 | ||
| 02 | 伊佐 | 30.9 | 0.0 | 100 |
|
4.0 | 44.5 | 2032.0 | ||
| 03 | 東厚保 | 30.7 | 0.0 | − |
|
0.0 | 0.0 | 3056.6 | ||
| 04 | 西厚保 | 30.0 | 0.0 | 73 |
|
2.3 | 60.0 | 2497.3 | ||
| 05 | 豊田前 | 28.5 | 0.0 | 0 |
|
1.9 | 60.0 | 2190.6 | ||
| 06 | 於福 | 28.9 | 0.0 | 80 |
|
4.4 | 41.5 | 2355.1 |
|
最新観測データ一覧 |