|
||||
|
||||
| 2025年12月06日12時 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 大嶺 | 14.7 | 0.0 | 52 |
|
1.8 | 60.0 | 1945.9 | ||
| 02 | 伊佐 | 12.9 | 0.0 | 90 |
|
2.7 | 60.0 | 1588.9 | ||
| 03 | 東厚保 | 15.2 | 0.0 | − |
|
0.0 | 0.0 | 2005.1 | ||
| 04 | 西厚保 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
| 05 | 豊田前 | 8.9 | 0.0 | 0 |
|
3.4 | 60.0 | 1694.2 | ||
| 06 | 於福 | 9.6 | 0.0 | 78 |
|
3.5 | 60.0 | 1553.7 |
|
最新観測データ一覧 |