|
||||
|
||||
| 2026年07月14日14時 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 大嶺 | 36.8 | 0.0 | 53 |
|
2.5 | 56.0 | 3232.2 | ||
| 02 | 伊佐 | 37.5 | 0.0 | 86 |
|
1.4 | 55.5 | 2427.2 | ||
| 03 | 東厚保 | 36.4 | 0.0 | − |
|
0.0 | 0.0 | 2376.1 | ||
| 04 | 西厚保 | 33.2 | 0.0 | 73 |
|
1.5 | 29.0 | 1841.8 | ||
| 05 | 豊田前 | 35.1 | 0.0 | 0 |
|
2.1 | 60.0 | 3618.1 | ||
| 06 | 於福 | 34.6 | 0.0 | 63 |
|
2.2 | 60.0 | 3225.9 |
|
最新観測データ一覧 |