|
||||
|
||||
| 2026年05月20日11時 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 大嶺 | 28.2 | 0.0 | 65 |
|
3.9 | 8.5 | 1440.7 | ||
| 02 | 伊佐 | 28.3 | 0.0 | 100 |
|
3.4 | 19.0 | 1538.1 | ||
| 03 | 東厚保 | 27.6 | 0.0 | − |
|
0.0 | 0.0 | 1909.8 | ||
| 04 | 西厚保 | 25.2 | 0.0 | 74 |
|
5.3 | 17.5 | 1511.8 | ||
| 05 | 豊田前 | 25.2 | 0.0 | 0 |
|
3.4 | 9.0 | 1531.7 | ||
| 06 | 於福 | 25.9 | 0.0 | 74 |
|
3.1 | 1.5 | 1509.4 |
|
最新観測データ一覧 |