|
||||
|
||||
| 2026年03月26日14時 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 大嶺 | 17.8 | 0.0 | 53 |
|
3.9 | 60.0 | 2998.6 | ||
| 02 | 伊佐 | 19.1 | 0.0 | 87 |
|
3.7 | 60.0 | 2352.2 | ||
| 03 | 東厚保 | 18.7 | 0.0 | − |
|
0.0 | 0.0 | 3015.8 | ||
| 04 | 西厚保 | 18.9 | 0.0 | 49 |
|
2.4 | 60.0 | 3037.7 | ||
| 05 | 豊田前 | 18.1 | 0.0 | 0 |
|
1.7 | 60.0 | 3131.5 | ||
| 06 | 於福 | 16.6 | 0.0 | 70 |
|
3.7 | 49.0 | 2539.9 |
|
最新観測データ一覧 |