|
||||
|
||||
| 2026年01月30日12時 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 大嶺 | 9.8 | 0.0 | 42 |
|
2.2 | 60.0 | 2253.3 | ||
| 02 | 伊佐 | 8.8 | 0.0 | 78 |
|
5.2 | 59.5 | 1719.4 | ||
| 03 | 東厚保 | 10.8 | 0.0 | − |
|
0.0 | 0.0 | 2237.0 | ||
| 04 | 西厚保 | 7.2 | 0.0 | 53 |
|
3.3 | 57.0 | 2184.7 | ||
| 05 | 豊田前 | 6.2 | 0.0 | 0 |
|
2.3 | 59.5 | 2194.3 | ||
| 06 | 於福 | 6.9 | 0.0 | 54 |
|
3.5 | 57.5 | 1701.0 |
|
最新観測データ一覧 |